Maskinpark
Maskinpark - Elektronstrålesveising og mekanisk verksted
Elektronstrålesveising
| Maskin | Størrelse - kammer | Effekt |
| EB 1 | 1 x 1 x 1 forleng. ø600 mm l=4 m maks. vekt 500 kg | 6 kW |
| EB 2 | 1 x 1 x 1 forleng. ø300 mm l=4 m maks. vekt 500 kg | 6 kW |
| EB 3 | 1,7 x 1,4 x 2,7 maks vekt 2000 kg | 25 kW |
Sveisekapasitet fra 0,05 mm til 100 mm godstykkelse/sveisedybde
![]() |
Mekanisk verksted
| Maskin | Størrelse |
| Dreiebenker manuelle | ø1 mm – ø530 mm |
| Fresemaskiner manuelle | Opptil 400 x 300 x 400 mm |
| Rundsliper | ø200 x 1000 |
| Plansliper | 500 x 300 |
| 3-akse styrt fresemaskin | 500 x 500 x 1000 mm |
| Styrt dreiebenk med rot. verktøy (c-akse) | ø300 x 500 |
| Tig-sveising | Alle typer materialer |
| Laser-sveising | |
| MasterCam, Solid Works og Cosmos Konstruksjon og styrkeberegning |
|
| Rapid Prototyping |
![]() |
|---|



